Hw Online Doppelkonverter-Turmmontierte USV 2000-a-Serie (1–3 kVA)
Basisinformation
Modell Nr. | 2000-A-SERIE (1-3KVA) |
Phase | Einzelphase |
Typ | Online |
Schutz | Überspannung |
Anwendung | Kommunikation |
Einstufung | Beleuchtung/Strom |
Standby-Zeit | Langwirksame Maschine |
Standby-USV | USV mit Rechteckwellenausgang |
Ausgabekapazität | Großer Typ |
Ausrüstungsmodus | Dezentral |
Marke | Huawei |
Transportpaket | Holzkisten |
Spezifikation | Brandneu |
Warenzeichen | Eaton |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktionskapazität | 1000Set/Monat |
Produktbeschreibung
Kurze Beschreibung:
Die UPS2000-A-Serie mit einer Kapazität von 1 kVA bis 3 kVA ist ein Online-Doppelwandler-Stromversorgungssystem, das kontinuierlich hochwertigen Wechselstrom liefert. Es ist wirklich eine perfekte Stromschutzlösung für kleine Stromszenarien.
Szenarien
• Kleine und mittlere Unternehmen, Zweigstellen großer Unternehmen, Bankfilialen und andere kleine Rechenzentren.
• Netzwerke, Kommunikationssysteme, automatische Steuerungssysteme und andere Präzisionsgeräte.
• Familienbüro.
Merkmale
Zuverlässig
• Großer Eingangsspannungsbereich zur Minimierung des Batterieverbrauchs
• Das Online-Doppelwandlungssystem liefert kontinuierlichen, qualitativ hochwertigen Wechselstrom.
Effizient
• Wirkungsgrad bis zu 90 %, Reduzierung des Energieverbrauchs, Umweltfreundlichkeit und Energieeinsparung.
• Extrem kleines Volumen im Vergleich zum herkömmlichen USV-System, um Platz zu sparen
Einfach
• LCD-Bildschirm unterstützt Echtzeitüberwachung und komfortable Bedienung.
• Eingebauter Akku, einfach zu bedienen.
• Ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration der USV.
• NetEco-Netzwerkmanager, der die zentrale Verwaltung für alle unterstützt.
Spezifikationen
Nennleistung (kVA/kW) Nennleistung (kVA/kW) | 1 kVA/0,8 kW, 2 kVA/1,6 kW, 3 kVA/2,4 kW | |
Input-Output | 1-in: 1-out | |
Netzeingang | Eingangsverkabelung | L+N+PE |
Nennspannung | 220/230/240VAC | |
Eingangsspannungsbereich | 110-300WC | |
Eingangsfrequenzbereich | 40-70 Hz | |
Eingangsleistungsfaktor | 0,99 | |
Bypass-Eingang | Eingangsnennspannung | 22(y23(V240VAC |
Eingangsspannungsbereich | 174-264WC | |
Eingangsfrequenzbereich | 47-53Hz/57-63Hz | |
Batterie | Standard | 24 VDC 48 VDC 72 VDC |
Lange Sicherung | 36 VDC 72 VDC 96 VDC | |
Standard Backup-Zeit 9ng-Backup | >5 Minuten bei 80 % Last, abhängig von der Kapazität der externen Batterien | |
Ausgabe | Ausgangsverkabelung | L+N+PE |
Ausgangsverbindungen | 4XIECC13 6XIECC13 6XIECC13 + 1 XIECC19 | |
Nennspannung | 22(V23(V240VAC±1% | |
Ausgangsfrequenz | Verfolgung des Bypass-Eingangs (Normalmodus); 5O/6OHz ± 0,05 % | |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 | |
Wellenform | Sinewag THDv < 3 % | |
Systemeffizienz | 88 % ^||89 % 90 % | |
Überlastfähigkeit | si 10 % Überlastung für 10 Minuten; 130 % Überlastung für 1 Minute^l 50 % Überlastung für 3 Sekunden | |
Betriebstemperatur | 0 bis 40 °C | |
Umfeld | Lagertemperatur | -40 bis +70°C (Batterie: -20 bis 440°O). |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 %–95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |
Betriebshöhe | 0-1000m. Oberhalb von 1000 m gilt die Reduzierungsrate gemäß EN/IEC 62040-3 | |
Hörbares Geräusch | <50dB | |
Andere | StandardTxBxH(mm) 9ng-Backup | 282x145x220 397x145x220 421x190x318 |
282 x 145 x 220 397 x 145 x 220 397 x 145 x 220 | ||
Standard Gewicht (kg) Lange Sicherung | 9,9 173 26,7 | |
4,8 7,6 82 | ||
Zertifizierungen | EN/IEC 62040-1; EN/IEC 62040-2; EN/IEC 62040-3; DAS; CB; RoHS, REYH, WEEE usw. | |
Kommunikation | USB und RS232 (optional RS485/Dfy contacVSNMP) |
Modelle für 1-3KVA USV
Modell | Beschreibungen | Batterieanfrage (12V) | Way installieren |
UPS2000-A-1KTTS | Eingebauter Akku, Überbrückungszeit 4 Minuten bei Volllast | Auf dem Turm montiert | |
UPS2000-A-1KTTL | Ohne eingebaute Batterie, muss mit einer externen Batterie ausgestattet werden | 3 Stück | |
UPS2000-A-2KTTS | Eingebauter Akku, Überbrückungszeit 4 Minuten bei Volllast | ||
UPS2000-A-2KTTL | Ohne eingebaute Batterie, muss mit einer externen Batterie ausgestattet werden | 6 Stück | |
UPS2000-A-3KTTS | Eingebauter Akku, Überbrückungszeit 4 Minuten bei Volllast | ||
UPS2000-A-3KTTL | Ohne eingebaute Batterie, muss mit einer externen Batterie ausgestattet werden | 8 Stück | |
UPS2000-A-6KTTL-S | Ohne eingebaute Batterie, muss mit einer externen Batterie ausgestattet werden | 16–20 Stück | |
UPS2000-A-10KTTL-S | Ohne eingebaute Batterie, muss mit einer externen Batterie ausgestattet werden | 16–20 Stück |