Online-USV, automatisch stabilisierte Stromversorgung, USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung, 2 kVA, Computerserver, Notfall-Backup, 1500 VA-Stromversorgung
Übersicht Verpackungsgröße pro Produkteinheit 33,50 cm * 8,70 cm * 14,30 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 5.000 kg Hä
Basisinformation
Modell Nr. | LCD-Q1500 |
Anwendung | Kommunikation |
Einstufung | Beleuchtung/Strom |
Standby-Zeit | Standardmaschine |
Standby-USV | Modifizierte Sinuswelle |
Ausgabekapazität | Kleiner Typ |
Ausrüstungsmodus | Sicherung |
Marke | Techfine |
Ausgangsleistung | 501 - 1000 W |
Authentifizierung | ISO9001 |
Wellenstring-Eigenschaften | Sinus-Wechselrichter |
Transportpaket | Kraftpapier-Box |
Spezifikation | 410*300*435mm |
Warenzeichen | Techfine/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 33,50 cm * 8,70 cm * 14,30 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 5.000 kgProduktbeschreibung
ProduktparameterModell | 650VA | 800VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA |
Kapazität | 650VA /360W | 800VA/480W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000 VA / 1200 W |
Eingang | |||||
Stromspannung | 220VAC | ||||
AC-Netzeingangsspannungsbereich | 145-280 VAC (wie Wechselstrom) | ||||
Frequenz | 50 Hz | ||||
Ausgabe | |||||
Spannungsbereich (Batteriemodus) | ±10 % | ||||
Frequenzbereich (Batteriemodus) | 50 Hz ±1 Hz | ||||
Transferzeit | <6ms | ||||
Wellenform (Batterie) | Modifizierte Sinuswelle | ||||
Batterie | |||||
Batterietyp und -menge | 12V7,2Ah x 1 | 12V 9Ah x 1 | 12V 7,2Ah x 2 | 12V 9Ah x 2 | 12V 9Ah x 2 |
Batterieladezeit | 6 Stunden auf 90 % aufladen | ||||
LED-Anzeigen | |||||
AC-Modus | Grünes Licht | ||||
Batteriemodus | Rotes Licht blinkt | ||||
Hörbarer Alarm | |||||
Batteriemodus | Der Alarm ertönt alle sechs Sekunden | ||||
Niedriger Batteriestatus | Der Alarm ertönt jede Sekunde | ||||
Überlast | Der Alarm ertönt zweimal pro Sekunde | ||||
Fehler | Der Alarm piept kontinuierlich | ||||
Schutzfunktion | |||||
Umfassender Schutz | Überlast-, Tiefentladungs- und Überladeschutz | ||||
Umfeld | |||||
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 0–90 % und Temperatur 0–40 °C (nicht kondensierend) | ||||
Lärm | weniger als 40 dB in einem Meter Entfernung | ||||
Physische Funktion | |||||
Abmessungen (mm) | 335*87*143 | 335*87*143 | 312*122*195 | 360*122*195 | 360*122*195 |
Nettogewicht (kg) | 4.6 | 5 | 8.8 | 11.7 | 13.1 |
F1: Darf ich einige Proben zum Testen nehmen, bevor ich die Bestellung aufgeben? A1: Ja, Sie können gerne einige Proben zum Testen nehmen! 25 Tage für Großbestellungen.
Q3:What is the warranty of the controller?A3:1 years warranty.Q4:How to solve the technical problems?A4:24 hours after-service consultancy just for you and to make your problem to be solved easily.Q5:What payment methods do your company support?A5:T/T, Western Union, Paypal, L/C etc.Q6:What are the price terms can you offer for us?A6:We can accept EXW, FOB, CIF and so on.Q7:Do you have any certifications for your products?A7:We have ISO9001:2000, CE, RoHS, certificates for all of our products.
An uns senden