220/230/240 VAC Rack-Montage-Online-USV mit PWM- und IGBT-Technologie
220/230/240VAC Rack-Montage-Online-USV mit Pwm- und IGBT-Technologie Modell: Hochfrequenz-Online-USV-Rack-Montage-Star-S
Basisinformation
Modell Nr. | Star-Serie für Rackmontage |
Phase | Einzelphase |
Typ | Online |
Schutz | Überspannung |
Anwendung | Brandschutz |
Einstufung | Beleuchtung/Strom |
Standby-Zeit | Langwirksame Maschine |
Standby-USV | USV mit Sinuswellenausgang |
Ausgabekapazität | Großer Typ |
Ausrüstungsmodus | Dezentral |
Marke | Upsen |
Kontrolle | CPU |
mit | AVR |
Größe | 2u, 3u 5u |
Intelligenter Steckplatz | Snmp-Adapter |
Transferzeit | 0 |
Garantie | 1 Jahr |
Transportpaket | Kartons und Holzpaletten |
Spezifikation | CE- und ISO-Zertifikat |
Warenzeichen | UPSEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktionskapazität | 50.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
220/230/240 VAC Rack-Montage-Online-USV mit Pwm- und IGBT-TechnologieModell: Hochfrequenz-Online-USV-Rackmontage der Star-Serie RM 1K-10KVA (1Ph Eingang/1Ph Ausgang)
Hauptmerkmale:
1: Eine echte grüne Umweltschutzkraft.
2: LCD-Display mit auf einen Blick verfügbaren Informationen.
3: Erkennung gegen umgekehrte Verbindung von Nullleitung und stromführendem Kabel.
4: Ausgestattet mit einem Wartungs-Bypass-Schalter, um eine Online-Wartung zu erreichen.
5: Es verfügt über einen Spannungsdurchbruchschutz und eine starke Anti-Interferenz-Funktion.
6: Hochleistungs-DSP, Präzision und schnelle Datenverarbeitung, hohe Zuverlässigkeit.
7: Echte Online-Doppelkonvertierungstechnologie mit fortschrittlicher Mikroprozessorsteuerung.
Anwendungen
Die 1KVA~10KVA Hochfrequenz-Rack-Montage-Online-USV der RM-Serie wurde speziell für Server, elektronische Registrierkassen in Rechenzentren, elektronische Tests, Geräte, Telekommunikationssysteme usw. entwickelt.
Technische Spezifikation
Rackmontage der Star-Serie RM1K-10K | |||||||||
Modell | RM1K | RM2K | RM3K | RM1KL | RM2KL | RM3KL | RM6KL | RM10KL | |
Eingang | Phase | Einphasig mit Erde | |||||||
Nennspannung | 110115//120Vac oder 220/230/240Vac | 220/230/240 VAC | |||||||
Spannungsbereich | 60–138 VAC oder 115–300 VAC | 176 ~ 276 VAC | |||||||
Frequenzbereich | 46 ~ 54 Hz (Standard), vom Benutzer einstellbar im Bereich von 40 ~ 60 Hz | 46~54Hz | |||||||
Leistungsfaktor | 0,97 | 0,98 | |||||||
Verbindung | IEC320-10A-Eingang | IEC320-16A-Eingang | IEC320-10A-Eingang | IEC320-16A-Eingang | Klemmenblock | ||||
Ausgabe | Phase | Einzelphase | |||||||
Stromspannung | 110/115/120 VAC oder 220/230/240 VAC ± 2 % | 110/115/120 VAC oder 220/230/240 VAC ± 1 % | |||||||
Frequenz | 46~54Hz oder 50Hz ± 0,2Hz (Line-Modus) | 46~54Hz (Line-Modus) | |||||||
50 Hz ± 0,2 Hz (Batteriemodus) | 50 Hz ± 0,05 Hz (Batteriemodus) | ||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||
Leistungsfaktor | 0,7/0,8 Optional | ||||||||
Überlastfähigkeit | 108 %~150 % für 30 Sek., 150 % für 300 ms | 105 % ~ 130 % für 10 Min., | |||||||
130 % für 1 Minute. | |||||||||
Aktuelles Kammverhältnis | 3:01 | ||||||||
Verbindungen | IEC320 -10A * 4 | IEC320-10A und | IEC320 -10A * 4 | IEC320-10A und | IEC320-10A * 4 und | ||||
Klemmenblock | Klemmenblock | Klemmenblock | |||||||
Bypass | Automatische Übertragung | bei Überlast und USV-Ausfall | |||||||
Vor dem Einschalten der USV | Standardeinstellung „NEIN“, vom Benutzer einstellbar auf „JA“ | Ja | |||||||
Spannungsbereich | 80–264 VAC (Standard), vom Benutzer einstellbar im Bereich von 80–286 VAC | 176 ~ 261 VAC | |||||||
Transferzeit | 0 ms; weniger als 4 ms vom Wechselrichter zum Bypass und umgekehrt | Null | |||||||
LED-/LCD-Anzeigen | Ladezustand / Batteriestand, Batterie, Netzstrom, | ||||||||
Wechselrichter, Bypass, Überlast, Fehler | |||||||||
Hörbarer Alarm | Bypass, Batteriebetrieb, Batterie schwach, Überlastung, Fehler | ||||||||
Kommunikation | Serielle RS-232-Schnittstelle | ||||||||
Intelligenter Steckplatz; | |||||||||
OPTIONEN: WEBPOWER SNMP/WEB-Karte, | |||||||||
AS400-Karte oder WinPower CMC) | |||||||||
Netzwerk-Überspannungsschutz | RJ45-E/A-Anschluss für Netzwerk oder Fax/Modem verfügbar | ||||||||
Umweltfreundlich | Betriebstemperatur | 0 ~ 40°C | |||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20 ~ 90 % nicht kondensierend | ||||||||
Haupteinheit | Nettogewicht / kg) | 16.3 | 10.3 | 11.2 | 9.1 | 11.5 | 12.3 | 18.3 | 20.3 |
Abmessungen (B x T x H) mm | 482 x 420 x 88 (2U) | 482 x 420 x 88 (2U) oder | 482 x 420 x 88 (2U) | 482,6 x 600 x 130 (3U) | |||||
(3U interne Batterien) | |||||||||
Batteriepack | Typ | Interne Batterien | Externer Akku | ||||||
Nenngleichspannung | 24/36 VDC | 48/72 VDC | 72/96 VDC | 24/36 VDC | 48/72 VDC | 72/96 VDC | 192/240 VDC | ||
Batterienummern | 2/3 Stück * 12V7,2Ah | 4/6 Stück *12V7,2Ah | 6/8 Stück *12V7,2Ah | Abhängig von der Kapazität von | |||||
& Kapazität | externe Akkupacks | ||||||||
Backup-Zeit (Volllast) | 5 Minuten | 7min (mit 1 BP) | 5 Min. (mit 1 BP) | ||||||
Aufladezeit | 5 Stunden bis 90 % | 5 Stunden bis 90 % | 5 Stunden bis 90 % | ||||||
Ladestrom (max.) | 1,0A | 1,0A | 1,0A | 8A ± 1A | 4,2A | ||||
Ladespannung | 41,1 VDC ± 0,6 V | 110 VDC ± 0,4 V | 41,1 VDC ± 0,6 V | 110 VDC ± 0,4 V | 274 VDC ± 1 % V | ||||
Nettogewicht / kg) | --- | 25.3 | 25.3 | --- | --- | --- | --- | ||
Abmessungen (B x T x H) mm | --- | 482 x 420 x 88 (2U) | 482 x 420 x 88 (2U) | --- | --- | --- | --- |
An uns senden