Fabrik-Direktverkauf Offline-USV 650VA 360W Backup-USV für Computerausrüstung
Übersicht Produktparameter FAQ F1: Darf ich einige Proben zum Testen nehmen, bevor ich die Bestellung aufgeben? A1: Ja,
Basisinformation
Modell Nr. | P650VA |
Phase | Einzelphase |
Typ | Linie interaktiv |
Schutz | Kurzschluss |
Anwendung | Kommunikation |
Einstufung | Beleuchtung/Strom |
Standby-Zeit | Standardmaschine |
Standby-USV | Modifizierte Sinuswelle |
Ausgabekapazität | Kleiner Typ |
Ausrüstungsmodus | Sicherung |
Marke | Techfine |
Transportpaket | Kraftpapier-Box |
Spezifikation | 410*300*435mm |
Warenzeichen | Techfine/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktparameterModell | 650VA | 800VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA |
Kapazität | 650VA /360W | 800VA/480W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000 VA / 1200 W |
Eingang | |||||
Stromspannung | 220VAC | ||||
AC-Netzeingangsspannungsbereich | 145-280 VAC (wie Wechselstrom) | ||||
Frequenz | 50 Hz | ||||
Ausgabe | |||||
Spannungsbereich (Batteriemodus) | ±10 % | ||||
Frequenzbereich (Batteriemodus) | 50 Hz ±1 Hz | ||||
Transferzeit | <6ms | ||||
Wellenform (Batterie) | Modifizierte Sinuswelle | ||||
Batterie | |||||
Batterietyp und -menge | 12V7,2Ah x 1 | 12V 9Ah x 1 | 12V 7,2Ah x 2 | 12V 9Ah x 2 | 12V 9Ah x 2 |
Batterieladezeit | 6 Stunden auf 90 % aufladen | ||||
LED-Anzeigen | |||||
AC-Modus | Grünes Licht | ||||
Batteriemodus | Rotes Licht blinkt | ||||
Hörbarer Alarm | |||||
Batteriemodus | Der Alarm ertönt alle sechs Sekunden | ||||
Niedriger Batteriestatus | Der Alarm ertönt jede Sekunde | ||||
Überlast | Der Alarm ertönt zweimal pro Sekunde | ||||
Fehler | Der Alarm piept kontinuierlich | ||||
Schutzfunktion | |||||
Umfassender Schutz | Überlast-, Tiefentladungs- und Überladeschutz | ||||
Umfeld | |||||
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Relative Luftfeuchtigkeit 0–90 % und Temperatur 0–40 °C (nicht kondensierend) | ||||
Lärm | weniger als 40 dB in einem Meter Entfernung | ||||
Physische Funktion | |||||
Abmessungen (mm) | 335*87*143 | 335*87*143 | 312*122*195 | 360*122*195 | 360*122*195 |
Nettogewicht (kg) | 4.6 | 5 | 8.8 | 11.7 | 13.1 |
FAQ
F1: Darf ich einige Proben zum Testen nehmen, bevor ich die Bestellung aufgeben? A1: Ja, Sie können gerne einige Proben zum Testen nehmen! 25 Tage für Großbestellungen.
F3: Wie hoch ist die Garantie für den Controller? A3: 1 Jahr Garantie. F4: Wie löst man die technischen Probleme? A4: 24-Stunden-Kundendienstberatung nur für Sie und damit Ihr Problem leicht gelöst werden kann. F5: Welche Zahlung Methoden unterstützt Ihr Unternehmen? A5: T/T, Western Union, Paypal, L/C usw. F6: Welche Preiskonditionen können Sie uns anbieten? A6: Wir können EXW, FOB, CIF usw. akzeptieren. F7 :Verfügen Sie über Zertifizierungen für Ihre Produkte?A7:Wir verfügen über ISO9001:2000-, CE-, RoHS-Zertifikate für alle unsere Produkte.
An uns senden