Gute Qualität, Offline-USV-Backup-Versorgung, 1000 VA, 1500 VA, 900 W, 2000 VA, 3000 VA, 1200 W, modifizierte Sinuswellen-USV
Online-Tower-USV eignet sich für alle geschäftskritischen Anwendungen wie Netzwerke, Rechenzentren, Banken und Gebäudea
Basisinformation
Standby-USV | USV mit Rechteckwellenausgang |
Ausgabekapazität | Mittlerer Typ |
Ausrüstungsmodus | Dezentral |
Marke | Diypower |
Transportpaket | Kartonschachtel |
Spezifikation | 410*300*435mm |
Warenzeichen | Neutral |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504401990 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Online-Tower-USV eignet sich für alle geschäftskritischen Anwendungen wie Netzwerke, Rechenzentren, Banken und Gebäudeautomation. Die USV arbeitet nach dem Online-Doppelwandlungsprinzip und bietet Schutz vor zahlreichen Stromproblemen. Es ermöglicht den flexiblen und einfachen Aufbau eines Parallelsystems. Der ECO-Modus hilft Ihnen, Stromkosten zu sparen, und der Wartungsbypass erleichtert die Wartung.
Allgemeine Merkmale
Echte Doppelkonvertierung
Echtzeit-Steuerung des digitalen Signalprozessors (DSP).
N+X-Parallelredundanz
Wählbare Batteriemenge für jede Gruppe: für Langzeitgeräte
Einstellbarer Ladestrom über LCD
Das 3-stufige Ladedesign optimiert die Batterieleistung
Betrieb im ECO-Modus zur Energieeinsparung
Selbstdiagnose beim Start
Notausschaltfunktion (EPO)
Der Wartungsbypass ist praktisch für die Wartung
Generatorkompatibel
Kommunikation: RS-232, USB, SNMP-Karte (optional), Relaiskarte (optional)
Kaltstart
Technische SpezifikationMODELL | UB60 | UB60L | UB100 | UB100L | ||
Kapazität (VA/Watt) | 6K / 5,4K | 10K / 9K | ||||
EINGANG | ||||||
Nennspannung | 220/230/240 VAC (L+N+PE) | |||||
Betriebsspannungsbereich | 120Vac-276Vac | |||||
Betriebsfrequenzbereich | 50Hz:45~55Hz,60Hz:54~66Hz | |||||
Leistungsfaktor | ≥0,99 | |||||
Bypass-Spannungsbereich | Max. Spannung: 220 V: +25 % (optional +10 %, +15 %, +20 %). | |||||
230 V: +20 % (optional +10 %, +15 %). | ||||||
240 V: +15 % (Optional +10 %) | ||||||
Mindest. Spannung: -45 % (Optional -20 %, -30 %) | ||||||
ECO-Reihe | Dasselbe wie Bypass | |||||
Harmonische Verzerrung (THDi) | ≤5 % (100 % nichtlineare Last) | |||||
AUSGABE | ||||||
Ausgangsspannung | 220/230/240 VAC | |||||
Leistungsfaktor | 0,9 | |||||
Spannungsregulierung | ±1 % | |||||
Frequenz | Linienmodus | ±1 %/±2 %/±4 %/±5 %/±10 % der Nennfrequenz (optional) | ||||
Schläger. Modus | (50/60±0,1)Hz | |||||
Scheitelfaktor | 3:1 | |||||
Harmonische Verzerrung (THDv) | ≤2 % bei linearer Belastung | |||||
≤5 % bei nichtlinearer Belastung | ||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
Transferzeit | Versorgung mit Batterie: 0 ms; Dienstprogramm zur Umgehung: 0 ms | |||||
EFFIZIENZ | ||||||
Effizienz | Bis zu 94 % | |||||
BATTERIE | ||||||
Batteriespannung | Wählbare Spannung: ±96/108/120 Vdc | |||||
Typische Aufladezeit | 6–8 Stunden (bis 90 % Kapazität) | |||||
Ladestrom | Maximaler Strom 10A | |||||
SCHUTZ | ||||||
Überlast | Linienmodus | Last≤125 %: letzte 5 Minuten;≤150 %: letzte 1 Minute;>150 % 200 ms Wechsel in den Bypass-Modus | ||||
Bypass-Modus | 40A (Eingangsschalter) | 60A (Eingangsschalter) | ||||
Kurzschluss | Gesamtes System halten | |||||
Überhitzen | Leitungsmodus: Auf Bypass umschalten; Backup-Modus: USV sofort herunterfahren | |||||
Akku fast leer | Alarm und Ausschalten | |||||
INDIKATOREN | ||||||
Akustische und visuelle Alarme | Leitungsausfall, Batteriestand niedrig, Überlastung, Systemfehler | |||||
Status-LED und LCD-Anzeige | Leitungsmodus, Backup-Modus, Eco-Modus, Bypass-Modus, Batterie schwach, Batterie schlecht, Überlast und USV-Fehler | |||||
Parameter auf dem LCD-Panel | Eingangs-/Ausgangsspannung, Eingangs-/Ausgangsfrequenz, Lastniveau, Batteriestand, Innentemperatur und verbleibende Batterie-Backup-Zeit | |||||
MANAGEMENT | ||||||
Kommunikationsinterface | RS-232, USB, Parallelkarte (optional), SNMP-Karte (optional), Relaiskarte (optional) | |||||
UMFELD | ||||||
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C | |||||
Lagertemperatur | -25 °C bis 55 °C | |||||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0~95 % (nicht kondensierend) | |||||
Höhe | < 1500m | |||||
Geräuschpegel | <55dB | |||||
PHYSISCH | ||||||
Abmessungen B×T×H (mm) | 250×502×616 | 220×481×438 | 250×502×616 | 220×481×438 | ||
Nettogewicht / kg) | 62 | 18 | 64 | 20 | ||
STANDARDS | ||||||
Rauschunterdrückung | Entspricht EN62040-2 | |||||
Sicherheit | IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1 | |||||
EMV | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, | |||||
IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8 | ||||||
BATTERIEPACK | ||||||
Modell | EXB±120V | |||||
Batterietyp und maximale Anzahl | 7Ah×40/9Ah×40 | |||||
Abmessungen B×T×H (mm) | 250×502×616 | |||||
Nettogewicht / kg) | 125,8/138 |
An uns senden