Rotterdam EU Warehouse 440W 450W 460W Schindel-Mono-Solarpanel
Basisinformation
Modell Nr. | HTL440M10 |
Anwendung | Lichtindustrie |
Zustand | Neu |
Zertifizierung | ISO, CE |
Material | Monokristallines Silizium |
Typ | Halbzelle |
Anzahl der Zellen | 120 Zellen |
Zellengröße | 182*91mm |
Panel-Effizienz | 20,3 % |
Vorderseite | 3,2 mm hohe Transmission, eisenarmes gehärtetes Glas |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Rahmenfarbe | Silbrig |
Farbe der Rückseitenfolie | Weiß oder Transparent |
Anschlussdose | Schutzart IP65/Bestehen des TÜV-Zertifikats |
Maximale Systemspannung | 1500 VDC (IEC) |
OEM-Bestellung | Akzeptabel |
Paketweg | 31 Stück auf einer Palette |
Transportpaket | Palette/Holzkiste |
Spezifikation | 1908*1134*35mm, 24kg |
Warenzeichen | Tolles Paket |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8541430000 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Tag |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 188,00 cm * 114,00 cm * 125,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 824.000 kgProduktbeschreibung
Rotterdam EU Warehouse 440W 450W 460W Schindel-Mono-Solarpanel
Elektrische Spezifikation (STC*) | |||||
Modell | HTL440M10 | HTL445M10 | HTL450M10 | HTL455M10 | HTL460M10 |
Maximale Leistung Pmax [W] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
Maximale Leistungsspannung Vmp [V] | 33,72 | 33,82 | 33,91 | 34.06 | 34.20 |
Maximaler Leistungsstrom lmp [A] | 13.05 | 13.16 | 13.27 | 13.36 | 13.45 |
Leerlaufspannung Voc [V] | 41.02 | 41.10 | 41.18 | 41,33 | 41,48 |
Kurzschlussstrom Isc [A] | 13.73 | 13.79 | 13.85 | 13.93 | 14.01 |
Moduleffizienz [%] | 20.3 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 21.2 |
Leistungstoleranz [W] | 0-5 | ||||
Maximale Systemspannung | 1500 V DC (IEC) | ||||
Maximale Sicherungsleistung der Serie | 20A | ||||
Betriebstemperatur | -40 °C bis + 85 °C | ||||
*Bestrahlungsstärke 1000 W/m2, Modultemperatur 25 °C, Luftmasse 1,5 | |||||
Für weitere Einzelheiten senden Sie Ihre Anfrage bitte an das GP-Team. Danke schön! |
Unsere Verpackung
Unsere ProjekteProdukte empfehlenUnternehmensprofil
Unsere Fabrik
ANHUI GP NEW ENERGY CO., LTD
Wir, Anhui GP New Energy (Great Pack), konzentrieren uns auf LiFePO4-, Li-Polymer-, Li-Ionen-Akkus und Solarenergiebatterien und sind der führende Lifepo4-Batterielieferant in China, der sich der Forschung und Entwicklung, dem Design und der Innovation von Lithium verschrieben hat Batterien, um unseren modernen Alltag mit grüner und sauberer Energie zu versorgen! Unser Team verfügt über mehr als 8 Jahre Erfahrung im Bereich Lithiumbatterien und liefert Vorschläge für One-Stop-Power-Lösungen, die Ihnen helfen, Zeit und Kapital zu sparen und fortschrittliche Technologien und hervorragende OEM/ODM zu erreichen Service.
Qualität ist Leben. Great Pack ist bestrebt, seinen Kunden weltweit hochwertige Batterien und den besten Service zu liefern. Unsere Batterie hat die CE-, UN38.3-, RoHS- und MSDS-Zertifikate bestanden. Wir sind bestrebt, ein führender Lösungsanbieter zu werden, um in der Solar-Lithium-Batterie-Branche global agieren zu können.
Unsere Werkstatt
Unsere Zertifizierungen
FAQ F1: Kann das Produkt in meine Region versendet werden? A1: Wir exportieren in die meisten Länder/Regionen (Mittel-/Südamerika, EMEA, SEA, SSA, AU). Wir werden dies für Sie überprüfen und bestätigen, nachdem Sie die Region angegeben haben. F2: Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus? A2: 10 Arbeitstage für 200-kW-Anforderungen.
F3: Wie kann ich eine Zahlung leisten? A3: 100 % TT, oder wir akzeptieren 30 % TT im Voraus und 70 % TT, sobald die Ware vor dem Versand bereit ist.