Ess USV-Wechselrichter-Rack-Schrank 48 V 50 Ah 100 Ah LiFePO4-Batterie 50 kWh Lithium-Li-Ionen-Batteriemodul für Zuhause
Hochleistungs-48-V-50-Ah-Lithium-Ionen-Energiespeicher-Akkupack Produktbeschreibung PYTES bietet seinen Kunden sichere,
Basisinformation
Nennleistung | 100ah |
Standardspannung | 48V |
Elektrolyt | Li-Ion |
Zertifizierung | CE, UL, E13, SAA, Un38.3, IEC62619 |
Lebensdauer | 6000 Mal |
Gewicht | 71kg |
Kommunikationsprotokoll | RS485, RS232, Can |
Kompatible Wechselrichter Gruppe 1 | Growatt, Goodwe, Kehua Tech, Voltronic Power |
Kompatible Wechselrichter Gruppe 2 | Schneider, Victron, Deye, Studer, TBB, Sermatec |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 58*35*68cm |
Warenzeichen | PYTES / OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 850760000 |
Produktbeschreibung
Hochleistungs-Lithium-Ionen-Energiespeicher-Akku mit 48 V und 50 Ah
Produktbeschreibung
PYTES bietet seinen Kunden sichere, gut gestaltete und leistungsstarke Standard-LFP-Akkus. Das Batteriepaket ist kompakt, einfach zu installieren, wartungsfrei und dient durch Parallelmontage als Baustein des Energiespeichersystems. Es wird häufig in Heimanwendungen, kleinen C&I ESS sowie Telekommunikationsstationen eingesetzt.
Hauptmerkmale
♦ Skalierbar auf 72 kWh
♦ Lange Lebensdauer > 6000 Zyklen (80 % EOL)
♦ Einfache Installation, wartungsfrei, einfacher Austausch
♦ Leicht und kompakt
♦ Integriertes Batteriemanagementsystem
♦ Kann mit gängigen ESS-Wechselrichtern kommunizieren
♦ 10 Jahre weltweite Garantie
Modell Nr. | E048B048 | E072B048 | E096B048 | E144B048 |
Batteriekapazität | 4,8 kWh | 7,2 kWh | 9,6 kWh | 14,4 kWh |
Normale Spannung | 48,0 V | 48,0 V | 48,0 V | 48,0 V |
Entladungstiefe | 90 % | |||
Nutzungsdauer der Batterie | >10 Jahre | >10 Jahre | >10 Jahre | >10 Jahre |
Betriebsentladungsspannung | 45,0 ~ 54,0 V | 45,0 ~ 54,0 V | 45,0 ~ 54,0 V | 45,0 ~ 54,0 V |
Betriebsladespannung | 52,5 ~ 54,0 V | 52,5 ~ 54,0 V | 52,5 ~ 54,0 V | 52,5 ~ 54,0 V |
MAX. Entladestrom | 50A | 75A | 100A | 150A |
MAX. Ladestrom | 50A | 75A | 100A | 150A |
Betriebslagertemperatur | -10~60 °C | -10~60 °C | -10~60 °C | -10~60 °C |
Höhe | <4000m | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 10~85 % | |||
Installationstyp | Stehen | |||
Betriebsladungstemperatur | 0~50 °C | |||
Betriebsentladungstemperatur | -10~50 °C | |||
Gewicht (kg) | 71 | 94 | 117 | 163 |
Kommunikationsprotokoll | RS485/CAN | |||
Schutzstufe | IP20 | |||
Abmessungen (B/T/H) mm | 580/350/680 | 580/350/680 | 580/350/1200 | 580/350/1200 |
An uns senden