1K/2K/3K/6K/10K/15K/20kVA Hochfrequenz-Turmnetzteil Online-USV für kleine Rechenzentren
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 280,00 cm * 145,00 cm * 133,00 cm Bruttogewicht pro Produkteinheit 12,000 kg W1-3Kva
Basisinformation
Modell Nr. | W-3K&G6-20K |
Anwendung | Kommunikation |
Einstufung | Beleuchtung/Strom |
Standby-Zeit | Standardmaschine |
Standby-USV | USV mit Sinuswellenausgang |
Ausgabekapazität | Anpassung |
Ausrüstungsmodus | Dezentral |
Marke | reros |
OEM/ODM | Ja |
Farbe | Schwarz |
Batterie | 12v7ah |
Leistungsfaktor | 1,0 |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | Größe: 455 * 195 * 330; Gewicht 15/33 kg |
Warenzeichen | REROS |
Herkunft | China |
HS-Code | 85044020 |
Produktionskapazität | 8000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 280,00 cm * 145,00 cm * 133,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 12.000 kgProduktbeschreibung
W1-3Kva&G6-10k
Produkteinführung
Hauptmerkmal
1.Vollständige digitale Steuerungstechnologie2.Ausgangsleistungsfaktor bis zu 1,03.LCD-Anzeigefeld4.RS232-Kommunikationsanschluss5.Intelligentes SNMP+USB+EPO+Trockenkontakt (optional)6.Design mit hoher Leistungsdichte7.AC/AC-Effizienz bis zu 95 %8 .ECO-Funktion
Anwendung
1.Rechenzentrum 2.Netzwerkgerät3.Gewerbliche Einrichtung4.Präzisionsinstrument5.Heim-, Büro- und andere Wechselstromversorgung
Modell | W1KS(L) | W2KS(L) | W3KS(L) | G116KS(L) | G11/3110KS(L) | G11/3115K | G11/3120K | |||||
Kapazität | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |||||
Eingabefunktionen | ||||||||||||
Spannung (Vac) | 120 VAC ~ 300 VAC | 120-300(1/1)/266-475(3/1) | ||||||||||
Frequenz (HZ) | 45~66 | |||||||||||
Phase | Einzelphase | Einphasig/3φ4W+PE | ||||||||||
Leistungsfaktor | Volllast ≥0,95 | Volllast ≥0,98 | ||||||||||
Batteriespannung (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192 | ||||||||
Akku-Typ | 2*9Ah 12V/Extern | 4*9Ah 12V/Extern | 6*9Ah 12V/Extern | 16*9Ah 12V/Extern | Extern | |||||||
Ausgabefunktionen | ||||||||||||
Leistungsfaktor | 1,0 | |||||||||||
Spannung (V) | 220/230/240 ±1 % | |||||||||||
Frequenz (HZ) | 50/60 ± 0,05 % (Batteriemodus) | |||||||||||
Übertragungszeit (ms) | 0 | |||||||||||
≥92 % | ≥93 % | |||||||||||
Wellenform | Sinuswelle, THD bei linearer Last <3 %; THD bei nichtlinearer Last <5 % | |||||||||||
Überlast | 105 % bis 129 % Volllast, 60 Sekunden lang; 130 % bis 150 % Last, 30 Sekunden lang; Über 150 % Auslastung 300 ms einhalten | |||||||||||
Scheitelfaktor | >3:1 | |||||||||||
Ausgangsbuchse | EU/IEC/UK (optional) | Klemmenblock | ||||||||||
Andere | ||||||||||||
DC-Start | Ja | |||||||||||
Backup-Zeit | Normalerweise 5-8 Minuten/Lange Zeit, je nach Bedarf | |||||||||||
Kommunikationsfunktion | RS232 (USB/Trockenkontakt sind optional) | |||||||||||
SNMP (optional) | Kann per SNMP-Adapter im Netzwerk überwacht werden | |||||||||||
Anzeige | LED-Anzeige des USV-Arbeitsstatus, LCD-Anzeige der USV-Arbeitsparameter | |||||||||||
Lärm (dB) | <50 (innerhalb von 1 Meter) | <55 (innerhalb von 1 Meter) | ||||||||||
Parallelfunktion | NEIN | Ja (optional) | ||||||||||
Alarm | Batteriespannung niedrig, Netzstörung, Überlastung, USV-Fehler, Übertemperaturschutz | |||||||||||
Schutz | Eingangsüberspannungsschutz, Batterieunterspannungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz | |||||||||||
Arbeitstemperatur (ºC) | 0~40 | |||||||||||
Feuchtigkeit | 0~95 %, nicht kondensierend | |||||||||||
Größe (T×B×H) (mm) | 355×145×226 | 402×190×326 | 500×248×616(S &3/1)/500*240*460(L) | 500*248*616 | ||||||||
Gewicht (kg) | 7/12 | 19.08 | 24.08 | 19/62 | 64/21(1/1) 30(3/1) | 36 | 39 |
Bitte überprüfen Sie weitere Fälle: reros-ups.en.made-in-china.com
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf
An uns senden