1200 VA 720 W Sinuswelle AVR Line Interactive USV mit automatischer Batterieaufladung im USV-Aus-Modus
PRODUKTBESCHREIBUNG HAUPTMERKMALE 1. Line Interactive USV mit 500–1500 W2. Boost und Buck AVR3. Schutz vor Kurzschlus
Basisinformation
Modell Nr. | BEI |
Phase | Einzelphase |
Typ | Linie interaktiv |
Schutz | Kurzschluss |
Anwendung | Kommunikation |
Einstufung | Leistung |
Standby-Zeit | Standardmaschine |
Standby-USV | USV mit Sinuswellenausgang |
Ausgabekapazität | Kleiner Typ |
Ausrüstungsmodus | Dezentral |
Marke | Grünmeister |
Eingang | 110V oder 220V +- 20% |
Ausgabe; | 110 V oder 220 V+ – 10 % |
Wellenform | Übertragungszeit weniger als 10 ms. |
Ausgangs-PF | 0,6 |
Produktname | At1500s-212 Line Interactive USV |
Transportpaket | Sicherheitsverpackung |
Spezifikation | AT1500S-212 |
Warenzeichen | GREENMASTER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504402000 |
Produktionskapazität | 600.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNG
HAUPTMERKMALE
1. Line-Interactive-USV mit 500–1500 W2. Boost und Buck AVR3. Schutz vor Kurzschluss, Überlastung und Batterieunterspannung4. LED-Anzeige und akustische Alarmfunktion5. Intelligentes Batteriemanagement6. Die AUTO-Startfunktion ist Option7. Automatisches Laden der Batterie im USV-Aus-Modus (Option)8. Kaltstartfunktion9. RJ11/RJ45 ist Option10. DB9 ist Option
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
ARTIKEL | MODELL | BEI 500 | BEI 600 | AT650 | BEI 800 | BEI 1000 | UM 1200 | UM 1500 |
Kapazität | Ausgangsleistung | 500VA/300W | 600VA/360W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W |
Eingang | Spannungsbereich | 165–285 V Wechselstrom ± 5 V (140–280 V ist Option) oder 88–139 V Wechselstrom | ||||||
Frequenzbereich | 50 oder 60 ± 2,5 Hz | |||||||
Ausgabe | Stromspannung | 220 V oder 110 V ± 10 % (Batteriemodus) | ||||||
Frequenz | 50 oder 60 ± 6 Hz (Batteriemodus) | |||||||
Transferzeit | <10Ms | |||||||
Wellenform | Modifizierte Sinuswelle (Batteriemodus) | |||||||
Batterie | Typ | Versiegelte Bleisäure, wartungsfrei | ||||||
Gleichspannung | 12 VDC | |||||||
Batterienummer | 1*12V/7AH | 12VDC7AH | 1*12V/9AH | 2*12V/7AH | 2*12V/7AH | 2*7,2AH | ||
Schutz | 9,5 V oder 10 V (niedrige Batteriespannung) | |||||||
Standby-Zeit | Volllast >3 Min., Halblast >8 Min | |||||||
Aufladen | Nach vollständiger Entladung 8 Stunden lang auf 90 % Kapazität aufladen | |||||||
Schützen | Ausgangsüberlastung | Sicherung und Strombegrenzung bei Überlastung | ||||||
Batteriespannung niedrig | Sperren Sie die Maschine automatisch, um den Akku vor Tiefentladung zu schützen | |||||||
Kurzschluss | Sicherung und Strombegrenzung | |||||||
Neu starten | Automatischer Neustart bei Wiederherstellung des Netzstroms | |||||||
Alarm | Batterie-Backup | Ertönt alle 4 Sekunden | ||||||
Akku fast leer | Ertönt jede Sekunde | |||||||
Überlast | Sofort abschalten | |||||||
Indikator | LED | LED-Anzeige für Netzbetrieb, Batterie-Backup und USV-Abschaltung | ||||||
Packungsgrösse | L*B*H(mm) 2ST | 385*315*235 | 385*315*235 | 385*315*235 | 400*315*335 | 480*405*290 | 480*405*290 | 480*405*290 |
Paketgewicht | kg, 2 Stück | 9 | 11 | 11 | 13.4 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
An uns senden