
72V 40ah elektrisches LiFePO4-Batteriemodul mit Sicherheitsdatenblatt
Basisinformation
| Kapazität | 40ah |
| Abmessungen | Maßgeschneidert |
| Interne Impedanz | <1,5 mOhm |
| Gewicht | 700g |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS, Un38.3, MSDS |
| Anwendung | Elektrofahrzeuge, USV, Solarspeichersysteme |
| Transportpaket | Weiches Paket |
| Spezifikation | 9,0 mm * 137 mm * 232 mm |
| Warenzeichen | OEM |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8507909000 |
| Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
72 V 40 Ah elektrisches Lifepo4-Batteriemodul mit SicherheitsdatenblattCTS ist ein professioneller Hersteller, der sich mit Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service von Lithium-Ionen-Pouch-Batteriezellen, Batteriepacks und Batteriemanagementsystemen beschäftigt.
LiFePo4 und NMC(Li(NiCoMn)O2) sind die Hauptmaterialien. Wir verfügen über mehr als 30 Zelltypen und könnten OEM-Akkus mit 12 V bis 200 V und 10 bis 200 Ah herstellen, die in Elektrofahrzeugen, E-Bikes, USVs, Energiespeichersystemen, Telekommunikationsbasisstationen, E-Scootern usw. verwendet werden können -Werkzeuge, unbemannte Flugzeuge, Golfwagen, Gabelstapler, Reinigungsautos, Elektrorollstühle usw.
Beschreibung des Lithium-Ionen-Akkus 72V

Spezifikation des Lithium-Ionen-Akkus 72 V
Diese Zellen sind im Normalbetrieb sehr sicher und verursachen KEINE Brände wie die frühen Lithiumphosphat-Batterien.
Die ausgewählten Batterien lösen die Sicherheitsbedenken eines Elektrofahrzeugs (EV) / Elektroauto-Umrüstsatzes. Jede Zelle verfügt über eine eingebaute Sicherheitsvorrichtung, die bei Durchschlag oder Beschädigung in die Atmosphäre entweicht, was die Zelle viel sicherer macht.
| 72V 40Ah Lithium-Polymer-Akku | ||
| Mechanisch | Zelle & Methode | Ternär/(NiCoMn)O2, 20S1P |
| Abmessungen | 341,5 (H) * 239 (B) * 179 (L) mm einstellbar | |
| Gewicht | 22 kg | |
| Elektrische Eigenschaften | Nennleistung | 40Ah |
| Mindestkapazität | 39 Ah | |
| Hohe Entladekapazität | > 90 % Nennkapazität | |
| Entladekapazität bei -20 °C (-4 °F) | > 70 % Nennkapazität | |
| Normale Spannung | 68,4 V | |
| Offene Spannung | 74-76V | |
| Lastspannung | ≥ 52,25 V | |
| Energie | 2736Wh | |
| Interne Impedanz(@ 1000 Hz.) | ≤ 50 mΩ | |
| Lebensdauer | >1500 Zyklen | |
| Monate Selbstentladung | ≤ 5 % bei 25 °C (77 °F) | |
| Effizienz der Ladung | 100 % bei 1/3 °C | |
| Effizienz der Entladung | 95 % bei 1 °C | |
| Normaltarif | Maximale Ladespannung | 79,8 V |
| Ladeabschaltspannung | 79,8 V | |
| Ladestrom | 1/3C, 13,3A | |
| Maximaler Ladestrom | 40A | |
| Standardentladung | Standardstrom | 40A |
| Maximaler Entladestrom | 3C, 120A | |
| Entlade-Abschaltspannung | 52,25 V | |
| Umweltfreundlich | Ladetemperatur | 0 ºC bis 45 ºC (32 ºF bis 113 ºF) bei 65 ± 20 % relativer Luftfeuchtigkeit |
| Entladungstemperatur | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) bei 65 ± 20 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Lagertemperatur | ≤ 1 Monat, -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) bei 65 ± 20 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| ≤ 6 Monate, -20 °C bis 30 °C (-4 °F bis 80 °F) bei 65 ± 20 % relativer Luftfeuchtigkeit | ||


Zellkatalog, weitere verfügbar, kontaktieren Sie uns bitte
| Akku-Typ | Kapazität | Größe (mm) | Gewicht (g) | Lade-/Entladerate |
| NMC Beutelbatterie | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
| 10AH | 9,5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
| 10AH | 6,6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
| 10AH | 6,8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
| 20AH | 7,5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
| 20AH | 6,0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
| 20AH | 8,2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
| 26AH | 10*181*241 | 740 | 5°C/8°C | |
| 32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
| 40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
| 40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
| 40AH | 8,5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
| Lifepo4 Beutelbatterie | 10AH | 9,5*90*150 | 239 | 2°C/5°C |
| 10AH | 8,0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
| 10AH | 8,0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
| 20AH | 6,5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
| 20AH | 9,2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
| 20AH | 8,3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
| 25AH | 8,5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
| 25AH | 9,0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
| 30AH | 9,0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
| 30AH | 9,2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
| 38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
| 40AH | 8,5*188*236 | 1 kg | 1C/1C | |
| 50AH | 32203173 | 1,65 kg | 1C/1C | |
| 50AH | 32173128 | 1,35 kg | 1C/1C | |
| 60AH | 60150165 | 1,8 kg | 1C/1C | |
| 80AH | 60150200 | 2,7 kg | 1C/1C | |
| 100AH | 60150215 | 3,1 kg | 1C/1C | |
Gibt es eine Garantie auf die Batterien?
§ Ja, derzeit 3 Jahre; Erweiterte Garantien sind ebenfalls verfügbar.
Verwenden Sie Blei-Säure-Batterien?
NEIN WIR NICHT! Unsere Gründe:
§ Blei-Säure-Batterien ermöglichen nicht so viele Lade- und Entladezyklen wie moderne Lithium-Batterien
§ Blei-Säure-Batterien verschlechtern sich nach 300 Ladezyklen in einem Elektroauto, bis sie leer sind, was etwa 1,5 bis 2 Jahren Fahrzeit entspricht
§ Es ist nicht kosteneffektiv, den Akku alle zwei Jahre zu wechseln
§ Bleisäure ist SCHWER, verringert Ihre Reichweite und liefert keine kontinuierliche Energie
Firmeninformation

Kundenbewertung
Wir sind mit der Qualität Ihrer Batterie zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden mit Ihrer guten Unterstützung,
Lasst uns die Diskussionen fortsetzen und an mehr arbeiten, danke.----Michael (aus Berlin, Deutschland)
Bestellinformationen
Muster sind verfügbar und willkommen.
Handelsbegriff: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind verfügbar.
Lieferzeit: 7 Werktage für Musterbestellungen, 15–25 Werktage für Massenbestellungen.
Wir heißen Sie herzlich willkommen, unsere Produktionsbasis zu besuchen und unsere Produktionslinien zu besichtigen!
Wenn Sie Anforderungen an diesen 10-kWh-Lithium-Ionen-Akku haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren.
Haben Sie das Passende gefunden? Wenn nicht, kontaktieren Sie mich bitte!!
Verkaufsleiter: Tony





